Портативный радиоприёмник ''Neywa-2'' (Нейва-2): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия импортирована) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
}} | }} | ||
Портативный радиоприёмник "Neywa-2" с 1985 года выпускал Каменск-Уральский ПСЗ. Радиоприёмник выпускался на экспорт в трёх вариантах. Первый работает в диапазонах СВ и УКВ - 88...108 МГц, второй в ДВ и УКВ 65,8...74 МГц, третий в диапазоне СВ и УКВ 65,8...74 МГц. Чувствительность с магнитной антенной в АМ диапазонах - 1,2 мВ/м, на УКВ - 100 мкВ. Селективность в диапазоне СВ 30 дБ. Максимальная выходная мощность 150 мВт. Диапазон воспроизводимых частот в АМ диапазоне 300...3550 Гц, на УКВ 300...5000 Гц. Питание от батареи Крона. Приёмник по оформлению сходен с Корейским приёмником ''Computron'' 1980 года. | Портативный радиоприёмник "Neywa-2" с 1985 года выпускал Каменск-Уральский ПСЗ. Радиоприёмник выпускался на экспорт в трёх вариантах. Первый работает в диапазонах СВ и УКВ - 88...108 МГц, второй в ДВ и УКВ 65,8...74 МГц, третий в диапазоне СВ и УКВ 65,8...74 МГц. Чувствительность с магнитной антенной в АМ диапазонах - 1,2 мВ/м, на УКВ - 100 мкВ. Селективность в диапазоне СВ 30 дБ. Максимальная выходная мощность 150 мВт. Диапазон воспроизводимых частот в АМ диапазоне 300...3550 Гц, на УКВ 300...5000 Гц. Питание от батареи Крона. Приёмник по оформлению сходен с Корейским приёмником ''Computron'' 1980 года. | ||
+ | |||
== Галерея == | == Галерея == | ||
<gallery mode="packed"> | <gallery mode="packed"> | ||
Строка 24: | Строка 25: | ||
Файл:neywa2_05(3062).jpg | Файл:neywa2_05(3062).jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
== Файлы == | == Файлы == | ||
* [[:Файл:neywa2(3062).pdf|Инструкция по эксплуатации и электрическая схема радиоприёмника.]] | * [[:Файл:neywa2(3062).pdf|Инструкция по эксплуатации и электрическая схема радиоприёмника.]] | ||
Строка 29: | Строка 31: | ||
== Источники == | == Источники == | ||
* Фотографии радиоприёмника предоставил Каклюгин Александр Григорьевич Кишинёв, Молдова. | * Фотографии радиоприёмника предоставил Каклюгин Александр Григорьевич Кишинёв, Молдова. | ||
+ | |||
== Примечания == | == Примечания == | ||
<references /> | <references /> | ||
− | [[Категория:Радиолы и приёмники полупроводниковые портативные | + | [[Категория:Радиолы и приёмники полупроводниковые портативные|Neywa-2]] |
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Текущая версия на 18:14, 3 декабря 2020
Neywa-2 | ||
| ||
Год начала выпуска | 1985 |
Портативный радиоприёмник "Neywa-2" с 1985 года выпускал Каменск-Уральский ПСЗ. Радиоприёмник выпускался на экспорт в трёх вариантах. Первый работает в диапазонах СВ и УКВ - 88...108 МГц, второй в ДВ и УКВ 65,8...74 МГц, третий в диапазоне СВ и УКВ 65,8...74 МГц. Чувствительность с магнитной антенной в АМ диапазонах - 1,2 мВ/м, на УКВ - 100 мкВ. Селективность в диапазоне СВ 30 дБ. Максимальная выходная мощность 150 мВт. Диапазон воспроизводимых частот в АМ диапазоне 300...3550 Гц, на УКВ 300...5000 Гц. Питание от батареи Крона. Приёмник по оформлению сходен с Корейским приёмником Computron 1980 года.
Галерея
Файлы
Источники
- Фотографии радиоприёмника предоставил Каклюгин Александр Григорьевич Кишинёв, Молдова.
Примечания