Двухдиапазонный УКВ радиоприёмник ''Нерль Т-329'': различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
|Масса = | |Масса = | ||
}} | }} | ||
− | Двухдиапазонный УКВ радиоприёмник "Нерль Т-329" выпускался с 1996 года. Радиоприёмник работает в диапазонах 65...74 МГц и 88...108 МГц. Солнечная батарея подзаряжает аккумуляторы даже при дневном освещении. Прослушивание радиопрограмм производится на головные телефоны. Схема радиоприёмника собрана на микросхеме и пяти транзисторах. Другой информации по радиоприёмнику пока нет | + | Двухдиапазонный УКВ радиоприёмник "Нерль Т-329" выпускался с 1996 года. Радиоприёмник работает в диапазонах 65...74 МГц и 88...108 МГц. Солнечная батарея подзаряжает аккумуляторы даже при дневном освещении. Прослушивание радиопрограмм производится на головные телефоны. Схема радиоприёмника собрана на микросхеме и пяти транзисторах. Другой информации по радиоприёмнику пока нет. |
== Галерея == | == Галерея == | ||
Строка 25: | Строка 25: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | ==Источники== | |
+ | * Фотографии принадлежат "show-72" http://kxk.ru/dustyattic/v1_734028_3.php. | ||
== Примечания == | == Примечания == |
Текущая версия на 23:15, 7 декабря 2020
Нерль Т-329 | ||
| ||
Год начала выпуска | 1996 |
Двухдиапазонный УКВ радиоприёмник "Нерль Т-329" выпускался с 1996 года. Радиоприёмник работает в диапазонах 65...74 МГц и 88...108 МГц. Солнечная батарея подзаряжает аккумуляторы даже при дневном освещении. Прослушивание радиопрограмм производится на головные телефоны. Схема радиоприёмника собрана на микросхеме и пяти транзисторах. Другой информации по радиоприёмнику пока нет.
Галерея
Источники
- Фотографии принадлежат "show-72" http://kxk.ru/dustyattic/v1_734028_3.php.
Примечания