Всеволновый тюнер ''Адажио'': различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) м (1 версия импортирована) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
}} | }} | ||
Всеволновый тюнер "Адажио" разработан во ВНИИРПА в 1981 году. Первый отечественный всеволновый тюнер категории Hi-Fi с условным наименованием "Адажио" разработан во ВНИИРПА и изготовлен в небольшом количестве. Использованные в нем технические решения позже найдут отражение в моделях "Ласпи-004-стерео" и "Ласпи-005-стерео". Реальная чувствительность тюнера по трактам AM и ЧМ составляет соответственно 25 и 1 мкВ, селективность по зеркальному и другим дополнительным каналам приема в диапазоне УКВ 110 дБ, во всех остальных не менее 50 дБ, коэффициент гармоник на частоте 1 кГц при приеме стереофонических передач 0,2%, монофонических (также в диапазоне УКВ) 0,1%; переходное затухание между стереоканалами на частоте 1 кГц не менее 46 дБ. В тюнере впервые применены: синтезатор частоты во всех диапазонах, одноручеч-ный позиционно-скоростной узел перестройки и переключения диапазонов, электронная память на 15 фиксированных настроек с индикацией первой свободной ячейки, тастатура прямого ввода значений частоты или выбора фиксированной настройки. В модели имеются буквенно-цифровой индикатор частоты, диапазона и номера фиксированной настройки, индикатор многолучевого приема, электронный регулятор стереобаланса. Предусмотрены регулировка полосы пропускания по ПЧ как в тракте AM, так и в тракте ЧМ, автоматическое поддержание заданного отношения сигнал/шум при приеме стереопередач отдаленных радиостанций. Кроме того, в тюнере имеются блок шумопонижения Долби (работает в диапазоне УКВ), электронная система регулировки диаграммы направленности встроенных магнитных антенн, блок выделения одной боковой полосы в AM тракте для отстройки от помехи. К тюнеру можно подключить две пары головных стереотелефонов или внешний высококачественный усилитель НЧ. В серийное производство тюнер "Адажио" не был запущен. | Всеволновый тюнер "Адажио" разработан во ВНИИРПА в 1981 году. Первый отечественный всеволновый тюнер категории Hi-Fi с условным наименованием "Адажио" разработан во ВНИИРПА и изготовлен в небольшом количестве. Использованные в нем технические решения позже найдут отражение в моделях "Ласпи-004-стерео" и "Ласпи-005-стерео". Реальная чувствительность тюнера по трактам AM и ЧМ составляет соответственно 25 и 1 мкВ, селективность по зеркальному и другим дополнительным каналам приема в диапазоне УКВ 110 дБ, во всех остальных не менее 50 дБ, коэффициент гармоник на частоте 1 кГц при приеме стереофонических передач 0,2%, монофонических (также в диапазоне УКВ) 0,1%; переходное затухание между стереоканалами на частоте 1 кГц не менее 46 дБ. В тюнере впервые применены: синтезатор частоты во всех диапазонах, одноручеч-ный позиционно-скоростной узел перестройки и переключения диапазонов, электронная память на 15 фиксированных настроек с индикацией первой свободной ячейки, тастатура прямого ввода значений частоты или выбора фиксированной настройки. В модели имеются буквенно-цифровой индикатор частоты, диапазона и номера фиксированной настройки, индикатор многолучевого приема, электронный регулятор стереобаланса. Предусмотрены регулировка полосы пропускания по ПЧ как в тракте AM, так и в тракте ЧМ, автоматическое поддержание заданного отношения сигнал/шум при приеме стереопередач отдаленных радиостанций. Кроме того, в тюнере имеются блок шумопонижения Долби (работает в диапазоне УКВ), электронная система регулировки диаграммы направленности встроенных магнитных антенн, блок выделения одной боковой полосы в AM тракте для отстройки от помехи. К тюнеру можно подключить две пары головных стереотелефонов или внешний высококачественный усилитель НЧ. В серийное производство тюнер "Адажио" не был запущен. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Строка 18: | Строка 15: | ||
<references /> | <references /> | ||
− | [[Категория:Радиолы и приёмники полупроводниковые стационарные | + | [[Категория:Радиолы и приёмники полупроводниковые стационарные|Адажио]] |
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Текущая версия на 17:03, 6 декабря 2020
Адажио | ||
| ||
Год начала выпуска | 1981 |
Всеволновый тюнер "Адажио" разработан во ВНИИРПА в 1981 году. Первый отечественный всеволновый тюнер категории Hi-Fi с условным наименованием "Адажио" разработан во ВНИИРПА и изготовлен в небольшом количестве. Использованные в нем технические решения позже найдут отражение в моделях "Ласпи-004-стерео" и "Ласпи-005-стерео". Реальная чувствительность тюнера по трактам AM и ЧМ составляет соответственно 25 и 1 мкВ, селективность по зеркальному и другим дополнительным каналам приема в диапазоне УКВ 110 дБ, во всех остальных не менее 50 дБ, коэффициент гармоник на частоте 1 кГц при приеме стереофонических передач 0,2%, монофонических (также в диапазоне УКВ) 0,1%; переходное затухание между стереоканалами на частоте 1 кГц не менее 46 дБ. В тюнере впервые применены: синтезатор частоты во всех диапазонах, одноручеч-ный позиционно-скоростной узел перестройки и переключения диапазонов, электронная память на 15 фиксированных настроек с индикацией первой свободной ячейки, тастатура прямого ввода значений частоты или выбора фиксированной настройки. В модели имеются буквенно-цифровой индикатор частоты, диапазона и номера фиксированной настройки, индикатор многолучевого приема, электронный регулятор стереобаланса. Предусмотрены регулировка полосы пропускания по ПЧ как в тракте AM, так и в тракте ЧМ, автоматическое поддержание заданного отношения сигнал/шум при приеме стереопередач отдаленных радиостанций. Кроме того, в тюнере имеются блок шумопонижения Долби (работает в диапазоне УКВ), электронная система регулировки диаграммы направленности встроенных магнитных антенн, блок выделения одной боковой полосы в AM тракте для отстройки от помехи. К тюнеру можно подключить две пары головных стереотелефонов или внешний высококачественный усилитель НЧ. В серийное производство тюнер "Адажио" не был запущен.
Примечания