Выборки по каталогу
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Страница собрана запросами к семантическим данным карточек: тем самым полям «Заводы», «Год начала выпуска», «Масса», «Выходная мощность», которые видны в каждой статье. Выборки пересчитываются сами, руками их вести не нужно.
Аппараты рижского ВЭФ
Самые тяжёлые аппараты каталога
Приёмники первой половины 1950-х
Ламповая техника: сколько ламп
| Ламп | Год | |
|---|---|---|
| Ёлочная гирлянда Искра | 16 ламп | 1983 |
| Ёлочная гирлянда Колокольчик | 13 ламп | 1978 |
| Ёлочная гирлянда Колокольчик-1 | 13 ламп | 1986 |
| Ёлочная гирлянда Лепсняле-2М | 20 ламп | 1984 |
| Ёлочная гирлянда Сказка | 11 ламп | 1990 |
| Ёлочная электро-гирлянда Цветные огоньки | 20 ламп | 1970 |
| Ёлочная электрогирлянда Ёлочные фонарики | 16 ламп | 1969 |
| Ёлочная электрогирлянда Капелька | 18 ламп | 1986 |
| Ёлочная электрогирлянда Лепсняле | 16 ламп | 1976 |
| Ёлочная электрогирлянда Лесная сказка | 20 ламп | 1970 |
| Ёлочная электрогирлянда Лучик | 15 ламп | 1971 |
| Ёлочная электрогирлянда Сюрприз | 20 ламп | 1974 |
| Авиационный радиоприёмник УС-9 (Соловей) | 9 ламп | 1947 |
| Армейский ламповый КВ-УКВ радиоприёмник Р-323М (Цифра-М) | лампы | 1978 |
| Армейский радиоприёмник Р-311 (Омега) | 8 ламп | 1955 |
| … весь список | ||
Мощные усилители: от 10 Вт
Сколько аппаратов знает каталог
Всего с указанным заводом: 6253. С указанной массой: 2889. С годом начала выпуска: 8407.